Рейтинг каналов — Путешествия
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Путешествия»
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПутешествияПродажи | 77 | 563 110 -1 447 | 13.66%15.22% | |||
| 2 | ТранспортПутешествия | 78 | 408 422 -89 | 25.11%25.2% | |||
| 3 | ТранспортПутешествия | 75 | 333 388 +586 | 28.17%34.77% | |||
| 4 | Путешествия | 80 | 138 402 +2 969 | 23.66%25.5% | |||
| 5 | ПутешествияБлоги | 78 | 119 190 +425 | 31.26%36.18% | |||
| 6 | ПутешествияПрирода | 70 | 111 580 +64 | 11.16%14.6% | |||
| 7 | Путешествия | — | 102 343 -1 | 27.76%12.34% | |||
| 8 | БлогиПутешествия | 69 | 100 481 -43 | 46.55%74.92% | |||
| 9 | ПутешествияПродажи | 75 | 99 555 +59 | 19.52%24.35% | |||
| 10 | ПутешествияКартинки и фото | 73 | 84 773 +13 | 7.44%9.73% | |||
| 11 | Путешествия | 75 | 84 735 -6 | 41.92%29.02% | |||
| 12 | СпортЮмор и развлеченияПутешествия | 77 | 76 628 +153 | 18.38%22.26% | |||
| 13 | ПутешествияЕда и кулинария | 86 | 74 455 -534 | 37.12%39.32% | |||
| 14 | ПутешествияТранспорт | 86 | 74 167 +139 | 41.75%47.52% | |||
| 15 | ПутешествияМода и красотаБлоги | — | 69 500 -1 | 27.91%26.65% | |||
| 16 | Культура и искусствоПутешествия | 77 | 66 983 +39 | 20.7%22.93% | |||
| 17 | БлогиПутешествия | — | 62 659 -2 | 35.25%35.47% | |||
| 18 | Культура и искусствоСемья и детиПутешествия | 72 | 62 334 -429 | 5.82%7.28% | |||
| 19 | Культура и искусствоПутешествия | 72 | 62 266 -439 | 6.11%7.72% | |||
| 20 | Новости и СМИПутешествия | 73 | 57 404 -34 | 22.35%27.35% | |||
| 21 | БлогиПутешествия | 76 | 53 977 -996 | 26.82%33.87% | |||
| 22 | БлогиПутешествия | 61 | 53 691 +11 | 19.42%22% | |||
| 23 | Путешествия | 77 | 51 240 +14 | 16.58%19.96% | |||
| 24 | ПознавательноеПутешествияПрирода | 66 | 48 438 -14 | 9.3%12.37% | |||
| 25 | ПутешествияБлоги | 80 | 45 912 +1 455 | 48.27%50.96% | |||
| 26 | ПродажиПутешествия | 67 | 45 602 -112 | 11.25%14.72% | |||
| 27 | Путешествия | 81 | 44 844 +303 | 24.65%18.82% | |||
| 28 | Путешествия | — | 44 087 -52 | 10.12%11.58% | |||
| 29 | ТранспортПутешествия | 78 | 43 050 +43 | 28.55%26.06% | |||
| 30 | Путешествия | 81 | 42 926 +37 | 19.16%17.71% |






