Рейтинг каналов — Путешествия
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Путешествия»
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПутешествияПродажи | 79 | 572 864 -1 569 | 11.84%15.2% | |||
| 2 | ТранспортПутешествия | 78 | 409 380 -152 | 23.32%26.8% | |||
| 3 | ТранспортПутешествия | 75 | 329 196 -425 | 29.46%36.28% | |||
| 4 | Путешествия | 83 | 129 066 -76 | 22.44%26.78% | |||
| 5 | ПутешествияБлоги | 78 | 116 339 +290 | 32.14%38.78% | |||
| 6 | ПутешествияПрирода | 71 | 111 474 -47 | 9.96%15.49% | |||
| 7 | Путешествия | — | 101 858 | 0.18%56.84% | |||
| 8 | БлогиПутешествия | — | 101 096 -11 | 62.53%74.46% | |||
| 9 | ПутешествияПродажи | 75 | 99 859 +21 | 20.63%24.06% | |||
| 10 | Путешествия | — | 84 652 -6 | 0.07%35% | |||
| 11 | ПутешествияЕда и кулинария | 85 | 84 200 +496 | 31.29%35.2% | |||
| 12 | ПутешествияКартинки и фото | 73 | 83 275 +549 | 7.31%9.72% | |||
| 13 | СпортЮмор и развлеченияПутешествия | 78 | 76 427 +136 | 17.19%22.43% | |||
| 14 | ПутешествияТранспорт | 85 | 72 871 +153 | 38.84%43.99% | |||
| 15 | ПутешествияМода и красотаБлоги | — | 69 515 | 26.44%26.45% | |||
| 16 | Культура и искусствоПутешествия | 76 | 65 936 +340 | 20.07%26.37% | |||
| 17 | БлогиПутешествия | 76 | 63 184 +915 | 24.71%27.22% | |||
| 18 | БлогиПутешествия | — | 62 668 | 35.25%35.46% | |||
| 19 | Новости и СМИПутешествия | 72 | 57 637 -20 | 24.14%26.39% | |||
| 20 | БлогиПутешествия | 53 | 53 600 +75 | 17.36%27.96% | |||
| 21 | Путешествия | 78 | 51 120 +27 | 17.32%20.44% | |||
| 22 | Культура и искусствоСемья и детиПутешествия | 72 | 50 861 -64 | 7.18%9.06% | |||
| 23 | Культура и искусствоПутешествия | 70 | 50 850 -81 | 7.05%9.42% | |||
| 24 | ПознавательноеПутешествияПрирода | 66 | 48 528 -31 | 9.11%12.59% | |||
| 25 | ПродажиПутешествия | 68 | 46 497 -124 | 11.44%18.13% | |||
| 26 | Путешествия | — | 44 154 +2 | 10.11%11.57% | |||
| 27 | Путешествия | 80 | 43 000 +29 | 14.61%16.97% | |||
| 28 | ТранспортПутешествия | 77 | 42 866 +37 | 22.21%30.31% | |||
| 29 | Путешествия | 74 | 41 312 +4 | 16.22%18.67% | |||
| 30 | Путешествия | 80 | 41 009 +6 | 16.12%19.27% |






