Рейтинг каналов — Юмор и развлечения
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Юмор и развлечения»
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юмор и развлечения | 61 | 1 487 844 -1 228 | 4.72%7.69% | |||
| 2 | Новости и СМИЮмор и развлечения | 93 | 1 331 793 +11 361 | 21.49%25.26% | |||
| 3 | Юмор и развлечения | 71 | 408 993 -862 | 5.83%8.54% | |||
| 4 | Юмор и развлеченияБлоги | — | 384 514 +2 218 | 25.33%42.88% | |||
| 5 | Юмор и развлечения | 74 | 324 461 +1 464 | 20.25%31.42% | |||
| 6 | ТехнологииЮмор и развлечения | 73 | 291 202 +5 228 | 1.59%1.98% | |||
| 7 | Юмор и развлеченияСемья и детиЕда и кулинария | 69 | 274 261 +3 | 12.25%18.65% | |||
| 8 | Юмор и развлеченияНовости и СМИ | 83 | 208 796 -240 | 21.33%24.64% | |||
| 9 | Юмор и развлечения | 76 | 198 904 +82 | 20.4%29.86% | |||
| 10 | Юмор и развлечения | 89 | 194 498 +1 989 | 25.35%31.75% | |||
| 11 | Видео и фильмыЮмор и развлечения | 74 | 193 796 +398 | 15.79%23% | |||
| 12 | Мода и красотаЮмор и развлеченияНовости и СМИ | 84 | 192 028 -48 | 28.96%33.79% | |||
| 13 | Юмор и развлечения | 82 | 190 385 +156 | 21.48%29.5% | |||
| 14 | БлогиЮмор и развлечения | — | 185 277 +114 | 34.09%53.09% | |||
| 15 | ЦитатыЮмор и развлечения | 85 | 184 362 +729 | 19.05%21.83% | |||
| 16 | Юмор и развлеченияПсихология | 69 | 182 354 -805 | 7.64%12.86% | |||
| 17 | Юмор и развлечения | 75 | 181 731 -704 | 10.95%19.55% | |||
| 18 | Юмор и развлечения | 82 | 179 464 +1 856 | 20.86%28.79% | |||
| 19 | Юмор и развлеченияСемья и дети | 86 | 175 668 -136 | 23.85%39.3% | |||
| 20 | Юмор и развлечения | 82 | 169 533 +92 | 29.82%38.11% | |||
| 21 | Юмор и развлеченияКартинки и фото | 77 | 166 587 +592 | 21.34%34.96% | |||
| 22 | Новости и СМИЮмор и развлечения | 89 | 164 401 +29 | 44.18%46.6% | |||
| 23 | Юмор и развлеченияЖивотные | 86 | 152 579 +156 | 39.33%48.37% | |||
| 24 | БлогиЮмор и развлечения | 79 | 148 900 +283 | 19.19%26.19% | |||
| 25 | Юмор и развлечения | 84 | 141 676 -214 | 21.19%28.05% | |||
| 26 | Юмор и развлечения | 84 | 139 138 -126 | 19.27%27.27% | |||
| 27 | Юмор и развлечения | 82 | 129 758 +1 405 | 19.44%27.71% | |||
| 28 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 80 | 125 668 -71 | 24.36%31.22% | |||
| 29 | Юмор и развлеченияПознавательное | 82 | 123 976 -31 | 17.4%17% | |||
| 30 | Юмор и развлеченияТехнологии | 83 | 123 295 +283 | 22.34%29.6% |






