Рейтинг каналов — Технологии
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Технологии»
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТехнологииЮмор и развлечения | 73 | 291 202 +5 198 | 1.59%1.98% | |||
| 2 | Технологии | 80 | 194 225 +136 | 15.71%16.75% | |||
| 3 | ТехнологииМаркетинг, PR, реклама | 69 | 126 049 -312 | 1.46%2.21% | |||
| 4 | Юмор и развлеченияТехнологии | 83 | 123 295 +277 | 22.21%29.6% | |||
| 5 | ТехнологииСофт и приложения | 60 | 111 511 -100 | 3.91%5.58% | |||
| 6 | Бизнес и стартапыТехнологии | — | 93 185 -3 | 52.53%15.68% | |||
| 7 | Технологии | — | 93 138 +1 770 | 23.99%85.65% | |||
| 8 | Технологии | 80 | 91 408 -258 | 13.2%15.55% | |||
| 9 | Маркетинг, PR, рекламаТехнологии | 81 | 87 347 -281 | 5.71%7.44% | |||
| 10 | Технологии | — | 83 312 +289 | 12.57%19.72% | |||
| 11 | ТехнологииСофт и приложения | 76 | 79 313 -69 | 22.38%23.17% | |||
| 12 | Технологии | — | 71 943 -14 | — | |||
| 13 | Технологии | 72 | 71 519 +191 | 20.02%19.67% | |||
| 14 | ТехнологииПолитика | 74 | 68 782 +110 | 24.76%126.83% | |||
| 15 | Юмор и развлеченияТехнологии | 72 | 58 043 -98 | 10.69%13.6% | |||
| 16 | Технологии | 91 | 53 236 +45 | 25.58%32.13% | |||
| 17 | ТехнологииПознавательное | 84 | 52 406 +49 | 14.5%18.08% | |||
| 18 | Технологии | — | 49 769 | 2.97% | |||
| 19 | Технологии | 80 | 47 026 +110 | 13.16%19.16% | |||
| 20 | Новости и СМИТехнологии | 65 | 46 943 -39 | 10.77%18.68% | |||
| 21 | ТехнологииНовости и СМИ | — | 44 822 -3 | 3.37%5.29% | |||
| 22 | Маркетинг, PR, рекламаТехнологии | 82 | 44 410 -109 | 13.89%25.11% | |||
| 23 | Технологии | 68 | 43 918 +6 | 11.2%13.77% | |||
| 24 | ТехнологииПознавательное | 85 | 43 378 -36 | 17.7%20.31% | |||
| 25 | Технологии | — | 42 345 +31 | — | |||
| 26 | Маркетинг, PR, рекламаБизнес и стартапыТехнологии | 75 | 41 522 -36 | 11.98%15.61% | |||
| 27 | ТехнологииПолитика | 79 | 41 324 +157 | 18.38%24.26% | |||
| 28 | Технологии | — | 41 038 +180 | — | |||
| 29 | ТехнологииСофт и приложения | — | 39 992 -3 | 12.88%18.01% | |||
| 30 | Технологии | — | 39 166 +4 | 10.28%12.97% |






