Рейтинг каналов — Новости и СМИ
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Новости и СМИ»
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новости и СМИЮмор и развлечения | 93 | 1 331 792 +11 361 | 21.49%25.26% | |||
| 2 | Новости и СМИ | 86 | 1 288 428 +6 479 | 30.24%31.64% | |||
| 3 | Новости и СМИ | 88 | 1 284 139 +807 | 31.51%31.93% | |||
| 4 | Новости и СМИ | 87 | 1 115 581 -484 | 36.38%37.27% | |||
| 5 | Новости и СМИПолитика | 92 | 808 254 +4 493 | 21.75%24.08% | |||
| 6 | Новости и СМИ | 93 | 688 265 -439 | 37.95%39.02% | |||
| 7 | Новости и СМИ | 87 | 626 020 -1 032 | 11.36%17.41% | |||
| 8 | Новости и СМИ | 91 | 616 538 +4 492 | 23.82%25.47% | |||
| 9 | Новости и СМИ | 75 | 615 281 +5 783 | 24.29%27.24% | |||
| 10 | Новости и СМИ | 88 | 613 298 -501 | 24.79%27.91% | |||
| 11 | Новости и СМИ | 95 | 598 468 +598 | 23.81%24.75% | |||
| 12 | Новости и СМИ | 87 | 549 849 -598 | 36.54%38.22% | |||
| 13 | Новости и СМИ | 86 | 464 626 -471 | 32.87%36.64% | |||
| 14 | Новости и СМИ | 83 | 458 002 -928 | 18.41%23.04% | |||
| 15 | Новости и СМИПолитика | 88 | 402 792 +57 | 22.3%21.84% | |||
| 16 | Новости и СМИ | 80 | 394 773 +147 | 13.34%12.8% | |||
| 17 | Новости и СМИ | 81 | 347 606 +146 | 14.55%14.9% | |||
| 18 | Новости и СМИ | 67 | 341 412 -1 122 | 4.65%6.08% | |||
| 19 | ПолитикаНовости и СМИ | 71 | 340 168 +197 | 17.48%22.62% | |||
| 20 | Новости и СМИ | 71 | 337 032 +137 | 4.96%4.75% | |||
| 21 | Новости и СМИ | 87 | 329 795 +1 061 | 26.14%26.92% | |||
| 22 | Новости и СМИ | 74 | 320 008 +221 | 16.5%15.66% | |||
| 23 | Новости и СМИ | 85 | 299 859 -117 | 31.9%32.32% | |||
| 24 | Новости и СМИ | 82 | 299 756 +160 | 29.09%30.55% | |||
| 25 | Новости и СМИ | 77 | 287 898 +212 | 12.37%14.84% | |||
| 26 | Новости и СМИ | 87 | 283 505 -1 503 | 27.99%31.68% | |||
| 27 | Новости и СМИ | 81 | 273 930 +339 | 13.48%14.93% | |||
| 28 | Новости и СМИ | 80 | 273 259 +549 | 37.08%42.45% | |||
| 29 | Новости и СМИ | 84 | 268 153 -219 | 25.02%28.32% | |||
| 30 | Новости и СМИ | 80 | 266 960 +698 | 18.25%18.64% | |||






