Рейтинг каналов — Семья и дети
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Семья и дети»
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юмор и развлеченияСемья и детиЕда и кулинария | 69 | 274 261 +3 | 12.25%18.65% | |||
| 2 | Семья и детиПраво | 74 | 259 420 +314 | 25.82%28.62% | |||
| 3 | БлогиСемья и дети | 86 | 222 876 +137 | 55.32%75.07% | |||
| 4 | Юмор и развлеченияСемья и дети | 86 | 175 668 -136 | 23.85%39.3% | |||
| 5 | Семья и детиМода и красотаЕда и кулинария | 68 | 153 467 -9 | 18.98%22.27% | |||
| 6 | БлогиСемья и дети | 60 | 140 458 -442 | 5.4%4.66% | |||
| 7 | Еда и кулинарияСемья и дети | 68 | 136 182 -196 | 4.35%3.9% | |||
| 8 | БлогиСемья и дети | 69 | 135 513 -433 | 36.09%46.02% | |||
| 9 | Семья и детиОбразование | 78 | 125 042 +199 | 29.73%44.89% | |||
| 10 | БлогиСемья и дети | 82 | 123 405 +44 | 40.88%55.97% | |||
| 11 | ПсихологияСемья и дети | 81 | 118 788 -135 | 27.29%35.47% | |||
| 12 | Семья и детиБлоги | 66 | 116 254 -114 | 8.04%8.53% | |||
| 13 | Культура и искусствоСемья и дети | 69 | 114 686 -146 | 8%10.15% | |||
| 14 | БлогиСемья и дети | 77 | 104 113 -116 | 33.41%43.32% | |||
| 15 | Семья и дети | 85 | 101 287 -52 | 20.92%26.11% | |||
| 16 | ПродажиСемья и дети | 61 | 100 233 -160 | 28.94%42.49% | |||
| 17 | Юмор и развлеченияСемья и дети | 79 | 100 119 +18 | 17.9%27.27% | |||
| 18 | Семья и детиБлоги | 86 | 99 935 -19 | 46.14%44.63% | |||
| 19 | РукоделиеСемья и дети | 73 | 99 392 +392 | 10.32%12.7% | |||
| 20 | ОбразованиеСемья и дети | 76 | 97 116 +1 058 | 27.78%28.63% | |||
| 21 | Семья и детиБлоги | — | 95 968 | 43.19%47.34% | |||
| 22 | БлогиСемья и детиМузыка | 80 | 91 962 +305 | 43.74%56.74% | |||
| 23 | БлогиСемья и дети | 78 | 91 417 -45 | 30.62%34.9% | |||
| 24 | БлогиСемья и детиИнтерьер и строительство | 78 | 82 602 -1 155 | 24.62%26.94% | |||
| 25 | БлогиСемья и детиЕда и кулинария | 80 | 82 539 -3 | 38.38%49.06% | |||
| 26 | БлогиСемья и дети | 77 | 78 844 -12 | 58.14%69.66% | |||
| 27 | ОбразованиеСемья и дети | 67 | 77 629 -43 | 4.78%7.6% | |||
| 28 | БлогиСемья и дети | 75 | 77 370 -205 | 25.76%29.27% | |||
| 29 | ОбразованиеСемья и детиПраво | 75 | 76 282 +230 | 26.46%31.08% | |||
| 30 | Еда и кулинарияЗдоровье и фитнесСемья и дети | 80 | 75 830 -1 213 | 28.67%29.67% |






