Рейтинг каналов — Цитаты
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Цитаты»
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦитатыЮмор и развлечения | 85 | 184 362 +729 | 19.05%21.83% | |||
| 2 | БлогиЦитаты | 74 | 94 042 +1 368 | 9.57%15.3% | |||
| 3 | ЦитатыЮмор и развлечения | 75 | 91 053 +943 | 13.49%17.6% | |||
| 4 | КнигиЦитатыЛингвистика | 69 | 71 146 +287 | 8.78%10.1% | |||
| 5 | ПсихологияЦитаты | 68 | 56 447 +81 | 9.12%11.89% | |||
| 6 | КнигиЦитатыПсихология | 67 | 49 225 -37 | 9.05%14.15% | |||
| 7 | ЦитатыКнигиПсихология | 73 | 47 900 +40 | 9.27%13.24% | |||
| 8 | Картинки и фотоЦитаты | 81 | 40 215 -142 | 25.94%30.9% | |||
| 9 | ЦитатыПознавательное | 73 | 39 807 -94 | 6.07%9.47% | |||
| 10 | Цитаты | 74 | 39 520 +1 514 | 8.28%12.16% | |||
| 11 | ЦитатыКниги | 78 | 36 491 +5 | 141.44%25.84% | |||
| 12 | Картинки и фотоЦитаты | 74 | 35 032 -7 | 32.92%47.86% | |||
| 13 | Цитаты | — | 34 215 | — | |||
| 14 | Картинки и фотоЦитаты | 79 | 33 102 -8 | 34.04%74.97% | |||
| 15 | ЦитатыЮмор и развлечения | 74 | 31 663 -60 | 14.4%19.31% | |||
| 16 | Картинки и фотоЦитаты | 78 | 31 614 -17 | 24.08%31.42% | |||
| 17 | Цитаты | 77 | 30 064 +326 | 10.98%14.69% | |||
| 18 | Цитаты | 78 | 28 901 +1 | 12.18%17.75% | |||
| 19 | РелигияЦитаты | 74 | 28 770 +2 | 9.1%11.31% | |||
| 20 | ЦитатыЮмор и развлечения | 82 | 27 463 -5 | 33.65%48.96% | |||
| 21 | ЦитатыПсихология | 79 | 26 645 +20 | 21.17%28.38% | |||
| 22 | Культура и искусствоЦитаты | 79 | 24 803 +85 | 24.9%31.78% | |||
| 23 | Цитаты | 78 | 24 047 +139 | 12.13%18.71% | |||
| 24 | ЦитатыПсихология | 74 | 23 565 -49 | 6.13%7.95% | |||
| 25 | ЦитатыБлоги | 71 | 23 431 -46 | 5.12%7.21% | |||
| 26 | ЦитатыПознавательное | 76 | 23 210 +209 | 10.69%14.45% | |||
| 27 | Цитаты | 81 | 23 071 +199 | 20.55%30.61% | |||
| 28 | ЦитатыКультура и искусство | 66 | 21 828 -4 | 31.27%44.78% | |||
| 29 | ПсихологияЦитаты | 73 | 21 770 +223 | 20.28%28.72% | |||
| 30 | ПсихологияЦитаты | 76 | 20 795 -16 | 11.11%16.25% |






