Рейтинг каналов — Лингвистика
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Лингвистика»
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лингвистика | 78 | 159 484 -1 228 | 7.57%13.14% | |||
| 2 | Лингвистика | 78 | 75 781 -539 | 7.46%10.76% | |||
| 3 | Лингвистика | 74 | 71 444 -60 | 6.65%9.4% | |||
| 4 | КнигиЦитатыЛингвистика | 69 | 71 146 +287 | 8.78%10.1% | |||
| 5 | Лингвистика | — | 53 397 | — | |||
| 6 | ЛингвистикаОбразование | 80 | 29 960 -36 | 14.17%22.22% | |||
| 7 | Лингвистика | 74 | 28 966 -16 | 10.21%13.87% | |||
| 8 | Лингвистика | — | 19 636 -1 | 24.06%25.39% | |||
| 9 | БлогиЛингвистика | 75 | 19 269 +5 | 5.7%7.45% | |||
| 10 | ЛингвистикаПознавательное | — | 16 923 | 20.16%25.21% | |||
| 11 | ЛингвистикаОбразование | 62 | 10 270 +8 | 15.66%22.35% | |||
| 12 | Лингвистика | 55 | 9 439 +3 | 7.79%10.68% | |||
| 13 | Лингвистика | 63 | 8 353 -30 | 11.58%17.74% | |||
| 14 | БлогиЛингвистика | 82 | 7 707 +26 | 35.14%67.93% | |||
| 15 | ПсихологияЛингвистика | 53 | 7 473 -10 | 4.11%7.08% | |||
| 16 | ЛингвистикаОбразование | 62 | 6 692 -20 | 6.08%9.95% | |||
| 17 | Лингвистика | 77 | 6 566 -26 | 38.47%32.79% | |||
| 18 | ОбразованиеЛингвистикаКурсы и гайды | 73 | 5 713 -1 | 10.8%13.02% | |||
| 19 | ОбразованиеЛингвистика | 60 | 5 449 -5 | 8.99%16.08% | |||
| 20 | Лингвистика | 76 | 5 383 -3 | 25.75%37.8% | |||
| 21 | ЛингвистикаОбразование | 80 | 4 995 +2 | 24.54%58.9% | |||
| 22 | Лингвистика | — | 4 830 -9 | 13.66%26.75% | |||
| 23 | ЛингвистикаОбразование | 74 | 4 826 | 12.08%20.51% | |||
| 24 | ОбразованиеЛингвистика | 75 | 4 804 | 37.66%65.28% | |||
| 25 | ЛингвистикаПознавательное | 65 | 4 669 -1 | 12.7%15.29% | |||
| 26 | ОбразованиеЛингвистика | 68 | 4 153 -2 | 14.13%18.52% | |||
| 27 | ОбразованиеЛингвистика | 79 | 4 140 +4 | 25.8%42.61% | |||
| 28 | ЛингвистикаОбразование | 64 | 4 116 -2 | 11.71%13.41% | |||
| 29 | ЛингвистикаПознавательное | 82 | 3 743 -7 | 23.46%34.89% | |||
| 30 | ЛингвистикаВидео и фильмы | 60 | 3 644 +2 | 9.96%13.06% |






