Рейтинг каналов — Лингвистика
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Лингвистика»
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лингвистика | 72 | 75 074 -86 | 7.35%10.21% | |||
| 2 | КнигиЦитатыЛингвистика | 73 | 61 430 -72 | 6.04%7.4% | |||
| 3 | Лингвистика | — | 53 397 | — | |||
| 4 | ЛингвистикаОбразование | 80 | 29 317 +42 | 15.6%23.66% | |||
| 5 | Лингвистика | 62 | 29 306 -3 | 9.46%13.01% | |||
| 6 | ЛингвистикаПознавательное | 65 | 14 586 +65 | 21.08%22.12% | |||
| 7 | Лингвистика | — | 12 162 +892 | 0.04% | |||
| 8 | ЛингвистикаОбразование | 71 | 9 348 +7 | 14.08%18.45% | |||
| 9 | Лингвистика | 58 | 8 868 +169 | 7.36%14.3% | |||
| 10 | ЛингвистикаОбразование | 64 | 8 843 -67 | 10.69%19.26% | |||
| 11 | Лингвистика | 66 | 8 568 -7 | 7.06%9.34% | |||
| 12 | ПсихологияЛингвистика | 65 | 7 782 -8 | 4.95%6.96% | |||
| 13 | БлогиЛингвистика | 82 | 6 926 +3 | 42.28%48.66% | |||
| 14 | ОбразованиеЛингвистикаКурсы и гайды | 85 | 5 616 | 10.77%13.8% | |||
| 15 | ОбразованиеЛингвистика | 65 | 5 421 -4 | 10.26%16.29% | |||
| 16 | Лингвистика | 68 | 5 316 -10 | 12.77%24.36% | |||
| 17 | Лингвистика | 82 | 5 291 -12 | 24.85%35.08% | |||
| 18 | ЛингвистикаОбразование | 74 | 4 850 -19 | 13.98%19.18% | |||
| 19 | ЛингвистикаОбразование | 80 | 4 314 +39 | 35.49%46.89% | |||
| 20 | ЛингвистикаПознавательное | 71 | 4 307 +8 | 14.35%18.67% | |||
| 21 | ОбразованиеЛингвистика | — | 4 299 -14 | 19.59%25.96% | |||
| 22 | ЛингвистикаОбразование | 70 | 4 210 -4 | 9.17%10.88% | |||
| 23 | ОбразованиеЛингвистика | 77 | 4 187 +36 | 59.61%45.43% | |||
| 24 | ЛингвистикаВидео и фильмы | 57 | 3 718 -3 | 10.6%13.8% | |||
| 25 | ЛингвистикаПутешествия | 74 | 3 599 -8 | 11.98%15.84% | |||
| 26 | ЛингвистикаОбразование | 72 | 3 571 -2 | 16.8%22.85% | |||
| 27 | ОбразованиеЛингвистика | 78 | 3 265 +10 | 24.29%35.9% | |||
| 28 | ЛингвистикаОбразование | 56 | 3 231 +5 | 9.16%13.18% | |||
| 29 | ЛингвистикаПознавательное | 80 | 3 202 +7 | 22.42%28.86% | |||
| 30 | ЛингвистикаКурсы и гайды | 56 | 3 164 +3 | 9.07%12.8% |





