Рейтинг каналов — Животные
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Животные»
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БлогиСад и огородЖивотные | 82 | 333 659 +49 | 44.8%52.9% | |||
| 2 | Юмор и развлеченияЖивотные | 86 | 152 579 +156 | 39.33%48.37% | |||
| 3 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 80 | 125 672 -67 | 24.36%31.22% | |||
| 4 | Животные | 82 | 110 757 +1 895 | 58.26%111.19% | |||
| 5 | ЖивотныеЮмор и развлечения | — | 106 733 | 15.87%20.04% | |||
| 6 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 65 | 83 987 -14 | 6.78%9.38% | |||
| 7 | Животные | 61 | 82 351 -176 | 7.19%12.42% | |||
| 8 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 74 | 77 935 -26 | 7.26%11.23% | |||
| 9 | Юмор и развлеченияЖивотные | 60 | 67 777 -161 | 6.61%5.72% | |||
| 10 | БлогиЖивотные | 86 | 57 952 -701 | 34.16%39.34% | |||
| 11 | Животные | 82 | 54 852 -275 | 37.47%124.97% | |||
| 12 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 79 | 50 356 -93 | 24.49%29.75% | |||
| 13 | Еда и кулинарияЖивотныеБлоги | 86 | 49 121 +13 | 38.23%56.63% | |||
| 14 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 81 | 47 524 +118 | 20.77%27.42% | |||
| 15 | ЖивотныеКультура и искусство | 75 | 44 290 +121 | 24.85%33.08% | |||
| 16 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 77 | 43 461 -5 | 15.99%20.34% | |||
| 17 | ЖивотныеЮмор и развлеченияПознавательное | 68 | 42 675 | 5.41%7.64% | |||
| 18 | Животные | 61 | 41 726 +122 | 16.44%26.36% | |||
| 19 | Животные | 79 | 41 069 -42 | 38.65%46.33% | |||
| 20 | Животные | 86 | 41 034 +29 | 23.65%28.58% | |||
| 21 | ЖивотныеЮмор и развлечения | 65 | 39 440 -35 | 10.74%16.6% | |||
| 22 | Сад и огородЖивотные | 77 | 39 331 | 11.17%16.43% | |||
| 23 | Животные | — | 39 172 | 23.17%27.63% | |||
| 24 | ЖивотныеЭкономика | 69 | 38 487 -36 | 16.12%35.61% | |||
| 25 | Животные | 75 | 38 464 -37 | 21.71%26.92% | |||
| 26 | ПутешествияЖивотныеПрирода | 75 | 36 694 -103 | 24.57%35.58% | |||
| 27 | Животные | — | 36 532 -143 | 29.99%92.29% | |||
| 28 | БлогиЖивотныеСад и огород | 86 | 35 782 +25 | 59.85%70.27% | |||
| 29 | Животные | 78 | 34 747 +36 | 20.43%26.59% | |||
| 30 | ЖивотныеПолитика | 82 | 31 696 +13 | 9.35%13.34% |






