Рейтинг каналов — Природа
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Природа»
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Природа | 86 | 137 036 -133 | 24.35%26.84% | |||
| 2 | ПутешествияПрирода | 70 | 111 580 +64 | 11.16%14.6% | |||
| 3 | ПознавательноеПрирода | 73 | 59 235 -38 | 11%12.4% | |||
| 4 | ПознавательноеПутешествияПрирода | 66 | 48 438 -12 | 9.3%12.37% | |||
| 5 | Природа | 56 | 43 648 -129 | 13.37%24.55% | |||
| 6 | Природа | 70 | 43 406 +10 | 1.42%2.14% | |||
| 7 | ПознавательноеПрирода | 73 | 37 121 -27 | 15.91%21.66% | |||
| 8 | ПутешествияЖивотныеПрирода | 75 | 36 694 -104 | 24.57%35.58% | |||
| 9 | Культура и искусствоПрирода | 75 | 34 341 +92 | 22.34%30.1% | |||
| 10 | ПриродаПознавательноеКартинки и фото | 76 | 33 167 +21 | 19.43%24.33% | |||
| 11 | ПутешествияПрирода | 60 | 29 414 -100 | 6.61%7.63% | |||
| 12 | ПознавательноеПриродаПутешествия | 78 | 25 162 -12 | 23.49%23.68% | |||
| 13 | ПутешествияПрирода | 73 | 23 839 +610 | 16.9%23.11% | |||
| 14 | ПриродаСпорт | 77 | 22 272 +30 | 21.79%30.16% | |||
| 15 | Природа | — | 19 559 -21 | 49.84%87.73% | |||
| 16 | Сад и огородПриродаРукоделие | 61 | 16 646 -31 | 10.26%14.62% | |||
| 17 | Природа | 75 | 14 980 +35 | 25.71%44.65% | |||
| 18 | Природа | 71 | 13 802 +70 | 35.36%43.77% | |||
| 19 | ПутешествияПрирода | 62 | 13 632 +26 | 5.93%7.6% | |||
| 20 | Природа | 74 | 12 869 +62 | 44.21%56.29% | |||
| 21 | Сад и огородПрирода | 72 | 10 640 -13 | 6.95%9.73% | |||
| 22 | БлогиПрирода | 82 | 10 368 +24 | 65.82%87.48% | |||
| 23 | ПриродаЖивотныеНовости и СМИ | 82 | 10 203 -2 | 46.57%63.65% | |||
| 24 | ПриродаСпорт | 77 | 10 099 +20 | 42.25%54.25% | |||
| 25 | ЖивотныеПрирода | 68 | 9 405 -22 | 14%19.81% | |||
| 26 | Природа | 62 | 9 347 +95 | 18.33%28.4% | |||
| 27 | ПриродаКартинки и фото | 59 | 9 288 +85 | 24.44%36.13% | |||
| 28 | СпортПрирода | 70 | 8 981 -13 | 21.83%25.23% | |||
| 29 | Природа | 61 | 8 475 +53 | 11.32%18.43% | |||
| 30 | ПутешествияПрирода | 70 | 8 354 +6 | 25.71%28.85% |






