Рейтинг каналов — Транспорт
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Транспорт»
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Транспорт | — | 664 289 -344 | 37.74%46.12% | |||
| 2 | ТранспортПутешествия | 78 | 408 422 -84 | 25.11%25.2% | |||
| 3 | ТранспортПутешествия | 75 | 333 388 +586 | 28.17%34.77% | |||
| 4 | ТранспортМуниципальные службы | 71 | 161 878 +5 | 11.1%14.53% | |||
| 5 | Транспорт | 84 | 154 753 +5 | 15.94%16.32% | |||
| 6 | Транспорт | 89 | 135 868 -174 | 31.79%38.62% | |||
| 7 | ПродажиТранспорт | — | 122 634 +173 | 42.72%52.83% | |||
| 8 | ТранспортПродажи | 77 | 115 848 +18 | 19.37%23.17% | |||
| 9 | ТранспортНовости и СМИ | 73 | 111 079 +49 | 20.63%20.55% | |||
| 10 | Транспорт | — | 102 813 +4 | 26.72%23.61% | |||
| 11 | Транспорт | 70 | 102 287 +42 | 4.76%5.27% | |||
| 12 | ТранспортПродажи | 81 | 94 860 +209 | 34.88%42.5% | |||
| 13 | ПознавательноеТранспорт | — | 91 695 -5 | 40.53%29.08% | |||
| 14 | ТранспортПолитика | 68 | 88 963 -33 | 29.6%25.55% | |||
| 15 | Транспорт | — | 83 075 -59 | 12.39%15.23% | |||
| 16 | Новости и СМИТранспорт | 80 | 79 963 +32 | 44.21%49.89% | |||
| 17 | ПутешествияТранспорт | 86 | 74 167 +140 | 41.75%47.52% | |||
| 18 | Бизнес и стартапыТранспортЭкономика | 71 | 72 018 +17 | 3.08%3.25% | |||
| 19 | ПродажиТранспорт | 78 | 63 157 -109 | 30.25%24.69% | |||
| 20 | ТранспортБлоги | 83 | 62 796 +112 | 43.28%61.04% | |||
| 21 | Транспорт | 76 | 62 290 +6 | 23.75%23.97% | |||
| 22 | Транспорт | 83 | 58 678 -12 | 41.78%51.35% | |||
| 23 | Транспорт | — | 57 868 -11 | 28.88%36.65% | |||
| 24 | Транспорт | 89 | 54 463 +40 | 37.98%40.23% | |||
| 25 | ТранспортБлоги | 84 | 50 807 -24 | 28.3%35.51% | |||
| 26 | Транспорт | 75 | 50 002 -28 | 12.13%12.95% | |||
| 27 | ТранспортПродажи | 75 | 49 091 -98 | 14.72%17.84% | |||
| 28 | Новости и СМИТранспорт | 79 | 47 247 -38 | 39.65%55.71% | |||
| 29 | Новости и СМИТранспорт | 71 | 46 144 -8 | 42.93%48.32% | |||
| 30 | Транспорт | 79 | 43 775 -1 | 27.47%34.39% |






