
Бот для модерации комментариев в MAX
Автоматически удаляет мат, спам, повторы и ссылки. Три режима защиты для чатов и каналов.

Автоматически удаляет мат, спам, повторы и ссылки. Три режима защиты для чатов и каналов.

Создавай розыгрыши прямо в MAX. Бот соберёт участников и выберет победителя случайно.

Делитесь короткой партнёрской ссылкой или промокодом. Получайте комиссию с оплат тарифов и API MyDash

Бот для анализа подписок в Макс: показывает, откуда приходят подписчики, кто отписался и какие источники трафика работают лучше.

Канал сервиса MyDash в MAX

Комьюнити владельцев каналов в MAX. Общение, опыт, аналитика и развитие каналов.

Автоматически удаляет мат, спам, повторы и ссылки. Три режима защиты для чатов и каналов.

Создавай розыгрыши прямо в MAX. Бот соберёт участников и выберет победителя случайно.

Делитесь короткой партнёрской ссылкой или промокодом. Получайте комиссию с оплат тарифов и API MyDash

Бот для анализа подписок в Макс: показывает, откуда приходят подписчики, кто отписался и какие источники трафика работают лучше.
По подписчикам, публикациям и охвату — ищите каналы по названию, фильтруйте по региону и категории
| # | Канал | Категория | ИК ↕ | Подписчики ↓ | ERR48hERR7d | Охват 1 поста ↕ | ИЦ ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софт и приложения | — | 3 686 649 -357 | 23.4%31.04% | 1 474 339 | 2 527 | |
| 2 | Юмор и развлечения | 61 | 1 487 808 -1 221 | 4.72%7.69% | 126 470 | 103 | |
| 3 | Блоги, Политика | 93 | 1 473 937 -118 | 49.15%52.52% | 774 058 | 5 002 | |
| 4 | Новости и СМИ, Юмор и развлечения | 93 | 1 332 163 +11 768 | 21.41%25.25% | 311 675 | 14 274 | |
| 5 | Новости и СМИ | 86 | 1 288 755 +6 806 | 30.27%31.63% | 393 977 | 8 523 | |
| 6 | Новости и СМИ | 88 | 1 284 139 +807 | 31.48%31.93% | 389 253 | 37 381 | |
| 7 | Политика | 88 | 1 169 327 -131 | 16.26%17.5% | 198 341 | 40 541 | |
| 8 | Новости и СМИ | 87 | 1 115 511 -547 | 36.38%37.27% | 402 732 | 6 597 | |
| 9 | Продажи | 81 | 837 404 +3 391 | 14.47%16.41% | 152 210 | 772 | |
| 10 | Новости и СМИ, Политика | 92 | 808 432 +4 642 | 21.74%24.07% | 187 111 | 1 308 | |
| 11 | Блоги, Политика | 85 | 758 919 +149 | 17.44%19.09% | 139 006 | 40 903 | |
| 12 | Игры | 82 | 741 430 -478 | 27.17%25.3% | 182 222 | 284 | |
| 13 | Муниципальные службы, Право | 79 | 721 436 +3 574 | 34.13%37.56% | 274 206 | 7 548 | |
| 14 | Новости и СМИ | 93 | 688 197 -477 | 37.96%39.02% | 256 762 | 3 071 | |
| 15 | Транспорт | — | 664 289 -329 | 37.74%46.12% | 292 612 | 30 | |
| 16 | Политика, Муниципальные службы | 71 | 643 360 +13 478 | 30.73%11.71% | 104 441 | 20 854 | |
| 17 | Новости и СМИ | 87 | 625 900 -1 154 | 11.18%17.41% | 109 093 | 5 056 | |
| 18 | Новости и СМИ | 91 | 616 757 +4 708 | 23.76%25.46% | 161 688 | 2 068 | |
| 19 | Новости и СМИ | 75 | 615 453 +5 753 | 24.28%27.24% | 162 051 | 5 618 | |
| 20 | Новости и СМИ | 88 | 613 281 -494 | 24.79%27.91% | 169 040 | 2 300 | |
| 21 | Новости и СМИ | 95 | 598 468 +598 | 23.79%24.75% | 135 155 | 44 187 | |
| 22 | Сад и огород | 71 | 585 454 -1 367 | 7.29%10.39% | 58 033 | 2 117 | |
| 23 | Софт и приложения | 82 | 572 835 +846 | 8.17%14.52% | 81 491 | 144 | |
| 24 | Образование, Блоги, Курсы и гайды | 92 | 570 903 +2 359 | 16.8%21.54% | 122 385 | 185 | |
| 25 | Путешествия, Продажи | 77 | 563 062 -1 449 | 13.66%15.22% | 87 903 | 181 | |
| 26 | Софт и приложения | 76 | 551 457 -1 742 | 9.53%17.66% | 103 082 | 9 | |
| 27 | Новости и СМИ | 87 | 549 849 -598 | 36.54%38.22% | 201 012 | 1 700 | |
| 28 | Еда и кулинария, Блоги | 87 | 517 310 +1 083 | 34.43%48.46% | 253 848 | 315 | |
| 29 | Образование | — | 469 061 | 22.49%31.89% | 88 694 | 1 944 | |
| 30 | Новости и СМИ | 86 | 464 613 -472 | 32.87%36.65% | 165 187 | 2 484 |
