Рейтинг каналов — Карьера
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Карьера»
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карьера | 86 | 109 443 +271 | 65.48%58.94% | |||
| 2 | КарьераПолитика | 82 | 53 198 +150 | 18.43%25.87% | |||
| 3 | Карьера | 64 | 42 850 +62 | 2.88%4.5% | |||
| 4 | КарьераПродажи | 84 | 37 101 +64 | 48.98%81.84% | |||
| 5 | КарьераОбразование | 71 | 31 631 -50 | 11.15%18.07% | |||
| 6 | Карьера | 71 | 25 895 +28 | 7.66%9.58% | |||
| 7 | ОбразованиеКарьера | 82 | 25 654 +34 | 19%25.79% | |||
| 8 | Софт и приложенияКарьера | 65 | 24 857 +69 | 23.97%30.39% | |||
| 9 | Муниципальные службыКарьера | 78 | 20 425 +2 | 30.48%37.84% | |||
| 10 | Карьера | 74 | 20 013 +534 | 20.6%21.94% | |||
| 11 | Карьера | 69 | 19 073 +96 | 3.99%4.87% | |||
| 12 | Карьера | 71 | 18 502 +127 | 4.18%4.95% | |||
| 13 | КарьераЮмор и развлечения | 69 | 17 856 +85 | 11.32%31.03% | |||
| 14 | Карьера | 74 | 17 620 +59 | 1.41%2.05% | |||
| 15 | Карьера | 70 | 17 610 +94 | 5.54%6.99% | |||
| 16 | Карьера | 72 | 17 189 +6 | 30.54%35.28% | |||
| 17 | КарьераОбразование | 75 | 16 943 +17 | 12.29%13.46% | |||
| 18 | ПравоКарьера | — | 15 828 +12 | 43.63%54.5% | |||
| 19 | Карьера | 74 | 15 827 +33 | 5.29%5.59% | |||
| 20 | Карьера | 63 | 15 753 -1 | 3.01%5.16% | |||
| 21 | Карьера | 71 | 15 234 +105 | 4.92%4.19% | |||
| 22 | БлогиКарьера | 70 | 15 079 +135 | 25.17%25.57% | |||
| 23 | Карьера | 63 | 14 866 +20 | 10.54%15.04% | |||
| 24 | КарьераПраво | 76 | 14 748 +57 | 5.6%7.97% | |||
| 25 | КарьераЮмор и развлечения | 87 | 14 703 +30 | 43.83%57.06% | |||
| 26 | КарьераБизнес и стартапы | 78 | 14 255 -2 | 5.35%7.47% | |||
| 27 | Карьера | 76 | 14 179 +48 | 12.42%18.66% | |||
| 28 | Карьера | 72 | 14 074 +17 | 20.48%19.58% | |||
| 29 | КарьераТехнологии | 83 | 14 072 -2 | 27.1%43.19% | |||
| 30 | Новости и СМИКарьера | 85 | 13 978 +11 | 41.96%50.09% |






