Рейтинг каналов — Криптовалюты
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Криптовалюты»

Автоматически удаляет мат, спам, повторы и ссылки. Три режима защиты для чатов и каналов.

Создавай розыгрыши прямо в MAX. Бот соберёт участников и выберет победителя случайно.

Делитесь короткой партнёрской ссылкой или промокодом. Получайте комиссию с оплат тарифов и API MyDash

Бот для анализа подписок в Макс: показывает, откуда приходят подписчики, кто отписался и какие источники трафика работают лучше.

Канал сервиса MyDash в MAX

Комьюнити владельцев каналов в MAX. Общение, опыт, аналитика и развитие каналов.

Автоматически удаляет мат, спам, повторы и ссылки. Три режима защиты для чатов и каналов.

Создавай розыгрыши прямо в MAX. Бот соберёт участников и выберет победителя случайно.

Делитесь короткой партнёрской ссылкой или промокодом. Получайте комиссию с оплат тарифов и API MyDash

Бот для анализа подписок в Макс: показывает, откуда приходят подписчики, кто отписался и какие источники трафика работают лучше.
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Криптовалюты»
| # | Канал | Категория | ИК ↕ | Подписчики ↓ | ERR48hERR7d | Охват 1 поста ↕ | ИЦ ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Экономика, Бизнес и стартапы, Криптовалюты | 76 | 204 592 +49 | 39.54%43.58% | |||
| 2 | Экономика, Криптовалюты | 82 | 34 085 -1 | 24.83%24.32% | |||
| 3 | Криптовалюты, Блоги | 50 | 11 594 +1 | 0.56%0.63% | |||
| 4 | Экономика, Криптовалюты | 81 | 11 046 +24 | 37.6%39.33% | |||
| 5 | Экономика, Криптовалюты | — | 8 068 | — | |||
| 6 | Экономика, Бизнес и стартапы, Криптовалюты | 87 | 7 781 -16 | 30.36%35.2% | |||
| 7 | Экономика, Криптовалюты | 64 | 7 407 -29 | 16.89%21.33% | |||
| 8 | Криптовалюты, Экономика | — | 7 319 | — | |||
| 9 | Бизнес и стартапы, Криптовалюты | 51 | 7 124 +34 | 0.6%0.66% | |||
| 10 | Экономика, Криптовалюты | 79 | 6 126 -4 | 33.19%43.65% | |||
| 11 | Экономика, Криптовалюты | 71 | 5 697 +7 | 25.56%26.21% | |||
| 12 | Бизнес и стартапы, Криптовалюты | 71 | 5 528 | 9.62%9.28% | |||
| 13 | Криптовалюты | — | 5 385 +2 | 26.35%36.27% | |||
| 14 | Криптовалюты | — | 5 376 | 21.22%38% | |||
| 15 | Криптовалюты | — | 5 360 | 22.67%35.11% | |||
| 16 | Криптовалюты, Курсы и гайды | 80 | 4 781 +15 | 35.35%44.74% | |||
| 17 | Блоги, Криптовалюты, Экономика | 79 | 3 758 -15 | 42.26%44.01% | |||
| 18 | Экономика, Криптовалюты | 64 | 3 677 -2 | 2.69%3.62% | |||
| 19 | Криптовалюты, Экономика | 74 | 3 415 +3 | 13.27%13.32% | |||
| 20 | Криптовалюты, Экономика | 72 | 2 967 +176 | 57.84%40.68% | |||
| 21 | Криптовалюты, Экономика, Новости и СМИ | — | 2 680 +1 | 2.54%3.32% | |||
| 22 | Криптовалюты, Курсы и гайды | 78 | 2 596 +10 | 25.46%31.7% | |||
| 23 | Экономика, Криптовалюты, Блоги | 72 | 2 437 +2 | 31.92%39.84% | |||
| 24 | Экономика, Криптовалюты, Курсы и гайды | 77 | 2 293 +7 | 37.59%42.56% | |||
| 25 | Экономика, Технологии, Криптовалюты | — | 2 056 -2 | 4.23%6.66% | |||
| 26 | Криптовалюты, Новости и СМИ, Технологии | 81 | 2 005 -3 | 13.22%16.66% | |||
| 27 | Криптовалюты, Блоги | 77 | 1 911 | 72.06%67.56% | |||
| 28 | Криптовалюты, Технологии | — | 1 866 -1 | 3.7%26.69% | |||
| 29 | Криптовалюты, Экономика, Блоги | 72 | 1 795 -1 | 22.84%27.13% | |||
| 30 | Криптовалюты | 60 | 1 550 | 73.03%161.55% |
