Рейтинг каналов — Криптовалюты
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Криптовалюты»

Автоматически удаляет мат, спам, повторы и ссылки. Три режима защиты для чатов и каналов.

Создавай розыгрыши прямо в MAX. Бот соберёт участников и выберет победителя случайно.

Бот для анализа подписок в Макс: показывает, откуда приходят подписчики, кто отписался и какие источники трафика работают лучше.

Делитесь короткой партнёрской ссылкой или промокодом. Получайте комиссию с оплат тарифов и API MaxDash

Канал сервиса MaxDash в MAX

Автоматически удаляет мат, спам, повторы и ссылки. Три режима защиты для чатов и каналов.

Создавай розыгрыши прямо в MAX. Бот соберёт участников и выберет победителя случайно.

Бот для анализа подписок в Макс: показывает, откуда приходят подписчики, кто отписался и какие источники трафика работают лучше.

Делитесь короткой партнёрской ссылкой или промокодом. Получайте комиссию с оплат тарифов и API MaxDash
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Криптовалюты»
| # | Канал | Категория | ИК ↕ | Подписчики ↓ | ERR48hERR7d | Охват 1 поста ↕ | ИЦ ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Экономика, Бизнес и стартапы, Криптовалюты | — | 197 977 -18 | 21.78%46.11% | |||
| 2 | Экономика, Криптовалюты | 76 | 32 936 +14 | 24.44%24.45% | |||
| 3 | Криптовалюты, Блоги | — | 12 499 | 0.32%0.47% | |||
| 4 | Экономика, Криптовалюты | 80 | 9 445 +32 | 37.92%45.58% | |||
| 5 | Экономика, Криптовалюты | — | 8 068 | — | |||
| 6 | Экономика, Криптовалюты | 71 | 5 513 -4 | 18.59%31.4% | |||
| 7 | Экономика, Криптовалюты | 79 | 5 400 -17 | 26.19%38.19% | |||
| 8 | Экономика, Бизнес и стартапы, Криптовалюты | 88 | 5 396 +108 | 33.93%36.05% | |||
| 9 | Криптовалюты | 71 | 5 369 | 22.89%51.85% | |||
| 10 | Криптовалюты | 71 | 5 357 | 25.84%42.93% | |||
| 11 | Криптовалюты | 71 | 5 336 +2 | 42.75%0.04% | |||
| 12 | Экономика, Криптовалюты | 74 | 4 963 -11 | 15.39%20.51% | |||
| 13 | Экономика, Криптовалюты | 52 | 3 424 +6 | 2.69%3.45% | |||
| 14 | Криптовалюты, Курсы и гайды | 81 | 2 961 +41 | 33%37.32% | |||
| 15 | Криптовалюты, Экономика, Новости и СМИ | 72 | 2 758 +3 | 2.72%8.7% | |||
| 16 | Экономика, Криптовалюты, Блоги | — | 2 488 | 25.56%30.43% | |||
| 17 | Экономика, Технологии, Криптовалюты | — | 2 143 -3 | 4.06%6.39% | |||
| 18 | Криптовалюты, Курсы и гайды | 79 | 2 140 +7 | 24.35%29.44% | |||
| 19 | Криптовалюты, Технологии | — | 1 923 -2 | 22.2%24.08% | |||
| 20 | Криптовалюты, Блоги | 80 | 1 918 | 51.2%66.32% | |||
| 21 | Криптовалюты, Экономика, Блоги | 77 | 1 788 -1 | 22.04%28.08% | |||
| 22 | Экономика, Криптовалюты, Курсы и гайды | 76 | 1 744 +1 | 35.21%40.25% | |||
| 23 | Криптовалюты, Новости и СМИ, Технологии | 79 | 1 688 | 11.49%18.78% | |||
| 24 | Криптовалюты | 75 | 1 534 | 93.61% | |||
| 25 | Криптовалюты, Экономика | 67 | 1 322 +1 | 6.81%13.01% | |||
| 26 | Экономика, Криптовалюты | — | 1 202 | 3%6.91% | |||
| 27 | Криптовалюты, Новости и СМИ, Технологии | 74 | 1 182 -1 | 6.01%8.29% | |||
| 28 | Блоги, Криптовалюты, Экономика | 72 | 1 123 +283 | 40.52%46.04% | |||
| 29 | Криптовалюты | 58 | 1 116 -76 | 6.81%9.77% | |||
| 30 | Криптовалюты | — | 1 107 | 35.23%43% |
