Рейтинг каналов — Дизайн
По подписчикам, публикациям и охвату в категории «Дизайн»
| # | Канал | Категория | ИК | Подписчики | ERR48hERR7d | Охват 1 поста | ИЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДизайнБлоги | 84 | 362 786 +1 678 | 31.13%48.11% | |||
| 2 | Дизайн | 80 | 181 862 +639 | 22.42%28.53% | |||
| 3 | ДизайнИнтерьер и строительство | 77 | 120 123 -204 | 7.36%10.37% | |||
| 4 | Интерьер и строительствоДизайн | 80 | 116 493 +1 423 | 12.92%12.15% | |||
| 5 | Интерьер и строительствоДизайн | 69 | 100 677 +33 | 24.3%34.83% | |||
| 6 | Дизайн | 74 | 67 290 +410 | 6.4%8.8% | |||
| 7 | РукоделиеДизайн | — | 56 991 | 7.32%9.79% | |||
| 8 | Интерьер и строительствоДизайн | 77 | 50 007 +23 | 3.08%3.38% | |||
| 9 | ДизайнИнтерьер и строительство | — | 24 553 +127 | 149.4%58.66% | |||
| 10 | Картинки и фотоДизайн | 77 | 23 073 +388 | 48.83%62.02% | |||
| 11 | Интерьер и строительствоДизайн | 68 | 22 236 -15 | 12.84%18.67% | |||
| 12 | Сад и огородДизайн | 82 | 22 184 +45 | 10.61%14.42% | |||
| 13 | Дизайн | 75 | 19 749 +147 | 14.26%19.71% | |||
| 14 | ДизайнИнтерьер и строительство | 68 | 16 882 -28 | 6.56%11.12% | |||
| 15 | Юмор и развлеченияДизайн | 68 | 14 958 +52 | 61.91%42.99% | |||
| 16 | Интерьер и строительствоДизайн | 72 | 14 672 +129 | 21.09%29.34% | |||
| 17 | Интерьер и строительствоДизайн | — | 14 175 | 16.39%24.21% | |||
| 18 | Сад и огородДизайн | 76 | 14 023 +3 | 27.39%35.72% | |||
| 19 | Интерьер и строительствоДизайн | 71 | 13 889 -11 | 6.93%9.5% | |||
| 20 | Интерьер и строительствоДизайн | 72 | 13 815 +3 | 32.67%45.98% | |||
| 21 | Дизайн | 69 | 13 620 +143 | 9.55%9.9% | |||
| 22 | ДизайнИнтерьер и строительство | 74 | 13 299 +25 | 10.28%14.94% | |||
| 23 | Интерьер и строительствоДизайн | 72 | 12 576 +69 | 23.1%40.28% | |||
| 24 | Интерьер и строительствоДизайн | 60 | 12 262 +2 | 29.23%46.35% | |||
| 25 | ДизайнИнтерьер и строительство | — | 12 126 -2 | 12.1%18.14% | |||
| 26 | Интерьер и строительствоПродажиДизайн | 70 | 11 885 -31 | 13.31%17.76% | |||
| 27 | ДизайнИгры | 75 | 11 109 +23 | 24.71%24.27% | |||
| 28 | Интерьер и строительствоДизайн | 77 | 10 418 +2 | 11.11%16.5% | |||
| 29 | Интерьер и строительствоДизайнПродажи | 89 | 10 031 +27 | 37.92%39.34% | |||
| 30 | Интерьер и строительствоДизайн | 71 | 10 011 +36 | 18.84%28.23% |






